JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 681 | 回覆: 3 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-9-23 23:35:16

名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分
1 1 S. Vettel(德國) Red Bull 59 2:00:26.144  149.043 1:52.134(第50圈) 25
2 3 J. Button(英國) McLaren 59 2:00:35.103 8.959 148.859 1:52.625(第47圈) 18
3 5 F. Alonso(西班牙) Ferrari 59 2:00:41.371 15.227 148.730 1:52.709(第53圈) 15
4 15 P.di Resta(英國) Force India 59 2:00:45.207 19.063 148.651 1:52.931(第54圈) 12
5 8 N. Rosberg(德國) Mercedes AMG 59 2:01:00.928 34.784 148.329 1:53.897(第55圈) 10
6 9 K. Räikkönen(芬蘭) Lotus 59 2:01:01.903 35.759 148.309 1:53.785(第53圈) 8
7 10 R. Grosjean(法國) Lotus 59 2:01:02.842 36.698 148.290 1:54.123(第56圈) 6
8 6 F. Massa(巴西) Ferrari 59 2:01:08.973 42.829 148.165 1:53.997(第47圈) 4
9 16 D. Ricciardo(澳洲) Toro Rosso 59 2:01:11.964 45.820 148.104 1:54.267(第53圈) 2
10 2 M. Webber(澳洲) Red Bull 59 2:01:13.319 47.175 148.077 1:52.778(第51圈) 1
11 17 S. Perez(墨西哥) Sauber 59 2:01:16.763 50.619 148.007 1:53.726(第53圈) 0
12 24 T. Glock(德國) Marussia 59 2:01:58.062 91.918 147.171 1:56.057(第30圈) 0
13 16 K. Kobayashi(日本) Sauber 59 2:02:03.285 97.141 147.066 1:51.690(第52圈) 0
14 12 N. Hulkenberg(德國) Force India 59 2:02:05.557 99.413 147.021 1:51.033(第52圈) 0
15 20 H. Kovalainen(芬蘭) Caterham 59 2:02:14.111 107.967 146.849 1:55.233(第48圈) 0
16 25 C. Pic(法國) Marussia 59 2:02:39.069 132.925 146.351 1:56.486(第37圈) 0
17 22 P. de la Rosa(西班牙) HRT 58 2:00:29.571 1 LAP 146.447 1:57.671(第48圈) 0
18 19 B. Senna(巴西) Willams 57 1:57:28.980 DNF 147.608 1:53.610(第27圈) 0
19 10 V. Petrov(俄羅斯) Caterham 57 2:00:59.121 2 LAPS 143.335 1:55.140(第44圈) 0
分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
sky0200200
伯爵 | 2012-9-23 23:48:35

紅牛第一!!!NOOOO!!我要法拉力第一!!!!!{:2_231:}
引言 使用道具
聯成
騎士 | 2012-9-30 14:02:38

下一場替幫阿龍索加油
引言 使用道具
hidewen
公爵 | 2012-9-30 19:07:20

離賽季末越來越近囉
冠軍爭奪越來越精彩!
ALONSO表現真的沒話說
個人看好他會奪冠呢!
引言 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表