JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 682 | 回覆: 0 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-10-27 19:42:07


名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績

1 1 S. Vettel (德國) Red Bull 1:25.283 (Q3)
2 2 M. Webber (澳洲) Red Bull 1:25.327 (Q3)

3 4 L. Hamilton (英國) McLaren 1:25.544 (Q3)
4 3 J. Button (英國) McLaren 1:25.659 (Q3)

5 5 F. Alonso (西班牙) Ferrari 1:25.773 (Q3)
6 6 F. Massa (巴西) Ferrari 1:25.857 (Q3)

7 9 K. Räikkönen (芬蘭) Lotus 1:26.236 (Q3)
8 17 S. Perez (墨西哥) Sauber 1:26.360 (Q3)

9 12 P. Maldonado (委內瑞拉) Willams 1:26.713 (Q3)
10 8 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG - (Q3)

11 10 R. Grosjean (法國) Lotus 1:26.136 (Q2)
12 12 N. Hulkenberg (德國) Force India 1:26.241 (Q2)

13 19 B. Senna (巴西) Willams 1:26.331 (Q2)
14 7 M. Schumacher (德國) Mercedes AMG 1:26.574 (Q2)

15 16 D. Ricciardo (澳洲) Toro Rosso 1:26.777 (Q2)
16 15 P.di Resta (英國) Force India 1:26.929 (Q2)

17 16 K. Kobayashi (日本) Sauber 1:27.219 (Q2)
18 17 J.Vergne (法國) Toro Rosso 1:27.525 (Q1)

19 10 V. Petrov (俄羅斯) Caterham 1:28.756 (Q1)
20 20 H. Kovalainen (芬蘭) Caterham 1:29.500 (Q1)

21 24 T. Glock (德國) Marussia 1:29.613 (Q1)
22 22 P. de la Rosa (西班牙) HRT 1:30.592 (Q1)

23 23 N. Karthikeyan (印度) HRT 1:30.593 (Q1)
24 25 C. Pic (法國) Marussia 1:30.662 (Q1)
分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表