JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 766 | 回覆: 0 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-11-3 22:12:22

名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績

1 4 L. Hamilton (英國) McLaren 1:40.630 (Q1)
2 2 M. Webber (澳洲) Red Bull 1:40.978 (Q1)

3 1 S. Vettel (德國) Red Bull 1:41.073 (Q1)
4 12 P. Maldonado (委內瑞拉) Willams 1:41.226 (Q1)

5 9 K. Räikkönen (芬蘭) Lotus 1:41.260 (Q1)
6 3 J. Button (英國) McLaren 1:41.290 (Q1)

7 5 F. Alonso (西班牙) Ferrari 1:41.582 (Q1)
8 8 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG 1:41.603 (Q1)

9 6 F. Massa (巴西) Ferrari 1:41.723 (Q1)
10 10 R. Grosjean (法國) Lotus 1:41.778 (Q1)

11 12 N. Hulkenberg (德國) Force India 1:42.019 (Q2)
12 17 S. Perez (墨西哥) Sauber 1:42.084 (Q2)

13 15 P.di Resta (英國) Force India 1:42.218 (Q2)
14 7 M. Schumacher (德國) Mercedes AMG 1:42.289 (Q2)

15 19 B. Senna (巴西) Willams 1:42.330 (Q2)
16 16 K. Kobayashi (日本) Sauber 1:42.606 (Q2)

17 16 D. Ricciardo (澳洲) Toro Rosso 1:42.765 (Q2)
18 17 J.Vergne (法國) Toro Rosso 1:44.058 (q1)

19 20 H. Kovalainen (芬蘭) Caterham 1:44.956 (Q1)
20 25 C. Pic (法國) Marussia 1:45.089 (Q3)

21 10 V. Petrov (俄羅斯) Caterham 1:45.151 (Q3)
分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表