相較於B1的圓滑與流暢,B2則是另一種截然不同的風格呈現,車頭一張極度前衛的大嘴巴宛如要吃掉所有阻擋它的物體,而突出的前後葉子板則散發出強大力量,讓它看起來就像是來自外星球的交通工具,在視覺上也造成一股極為強烈的衝擊。
若將B1與B2放在一起,實在很難想像這兩部車居然使用同一套機械平台與內裝架構,完全相同的三種動力級距選項、完全共用的內裝與中控檯介面,且原廠甚至也沒有刻意針對產品級距與定位而作出價格或配備的差異化調整,完全顛覆既定市場操作模式的行銷手法,讓人領教到Marussia的獨特觀點。
| 引擎型式 | V6 DOHC 24V+Turbo | V6 DOHC 4V |
| V6 DOHC 4V | 排氣量 | 2.8升 |
| 排氣量 | 2.8升 | 3.5升 |
| 最大馬力 | 360hp&420hp | 300hp |
| 最大扭力 | 53.0kgm&61.2kgm/3900rpm | 41.8kgm/4000rpm |
| 懸吊系統 | 前後雙A臂 | ← |
| 輪胎規格 | 前245/35/20、後285/35/20 | ← |
| 驅動方式 | MR | ← |
| 變速系統 | 六速手自排 | 六速手自排 |
| 煞車系統 | 356mm碟盤+對四活塞卡鉗 | ← |
| 長/寬/高 | 4635/2000/1100mm | ← |
| 軸距 | 2680mm | ← |
| 車重 | 1100kg | ← |
| 0?100km/h | 4.2秒/3.8秒 | N/A |
| 極速 | 250km/h以上 | N/A |
| 被動安全配備 | 雙前座、雙側面、雙頭部氣簾 | ← |
| 配備重點 | 影音娛樂介面、倒車影像、衛星導航、跑車真皮座椅、恆溫空調、雙氙氣頭燈 | ← |
免費訂閱一手車訊電子報 http://carnews.tw





分享
收藏