本篇最後由 venson0711 於 2017-10-20 22:16 編輯
台東縣農特產 產地與時間表
| | 產品\月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 產 地 | | 桶 柑 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | 卑南、太麻里、成功、長濱、東河
| | 釋 迦 | | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | | ★ | ★ | 鹿野、延平、卑南、台東、太麻里、東河、大武
| | 番荔枝(釋迦) | ◎ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 產期分二期,中秋前後,農曆10-11月,春節前後
| | 鳳梨釋迦 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | 鹿野、延平、卑南、台東、太麻里、東河、大武
| | 油菜花 | ★ | ★ | | | | | | | | | | ◎ | 花東縱谷線(鹿野、關山、池上、卑南、台東)
| | 紅甘蔗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 關山,鹿野(瑞隆,瑞源,瑞和,瑞豐四村)
| | 草 莓 | ★ | ★ | ★ | ◎ | | | | | | | ◎ | ★ | 環鎮自行車道旁
| | 番石榴 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 鹿野、太麻里、成功
| | 水晶楊桃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | 鹿野
| | 枇 杷 | | ◎ | ◎ | 中旬 | | | | | | | | | 鹿野(龍田,瑞源),池上,卑南,太麻里(美和,三和)
| | 香 丁 | | | ◎ | 上旬 | | | | | | | | | 關山(德高、月眉)、東河、成功
| | 青 梅 | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | 海端鄉,關山,池上,長濱,成功,東河,卑南,延平,達仁
| | 四季蘭 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | 關山、東河
| | 李 子 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | 關山、海端、池上、鹿野、延平、卑南、達仁
| | 溫帶水蜜桃 | | | | | 上旬 | ◎ | | | | | | | 關山、海端鄉坎頂部落、東河
| | 玉荷包荔枝 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | 卑南、大武、太麻里、金峰
| | 高接梨 | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | 關山、鹿野、卑南
| | 百香果 | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 關山(德高、月眉)、鹿野、卑南
| | 酪 梨 | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | 關山(德高,月眉,里瓏),太麻里,卑南
| | 紅龍果 | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 鹿野,太麻里,卑南,成功,長濱
| | 蝴蝶蘭 | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 台東,卑南
| | 本地芒果 | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | 台東市、卑南
| | 改良芒果 | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 台東市、卑南
| | 金針花 | | | | | | | 月底 | ◎ | ◎ | 上旬 | | | 六十石山、金峰、太麻里、長濱
| | 小 米 | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 全縣
| | 椰 子 | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 卑南,達仁,金峰,東河,成功,長濱
| | 柿 子 | | | | | | | | | ◎ | | | | 關山,海端,池上,成功,長濱,東河,卑南
| | 洛神花 | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | 鹿野(龍田),太麻里、金峰
| | 杭 菊 | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | 太麻里、卑南
| | 文旦柚 | ◎ | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | 池上,長濱,東河,卑南
| | 葡萄柚 | ◎ | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | 池上,東河,金峰
| | 蜜 柚 | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | 東河
| | 大白柚 | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | 池上、東河、金峰
| | 甜 柿 | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | 太麻里
| | 冬季蔬菜園 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | ◎ | ◎ | 關山地區
| | 柳 橙 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | ◎ | ◎ | 延平、大武、長濱
| | 茂谷柑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | ◎ | 東河
| | 梅 花 | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | 關山,海端,池上,成功,長濱,延平,東河,卑南,達仁
| | 高山茶 | 冬茶 | 冬茶 | 春茶 | 春茶 | 春茶 | 春茶 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 鹿野,海端鄉霧鹿,利稻,卑南,太麻里,金峰
| | 香 蕉 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | 鹿野,關山,台東,長濱
| | 鳳 梨 | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 鹿野(龍田,瑞源),延平,卑南,大武
| | 玉 米 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 鹿野,關山,東河
| | 放山雞 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 鹿野
| | 高冷蔬菜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 海端霧鹿、利稻
| | 縱谷好米 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 關山鎮農會(全縣)
| | 二期稻作 | | 插秧 | 插秧 | | 收割 | 收割 | 插秧 | 插秧 | | | 收割 | 收割 |
| | 蔬菜育苗園 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ★盛產 ◎產期
|