本文最後由 jan030966 於 2010-11-5 21:42 編輯
2010/11/6(星期六) 融資券分析、各股診斷
一、下週一大盤分析於星期日晚間8:30左右再行PO文,本日只針對網友診斷部份進行短期趨勢分析,星期一大盤行情部份需要在斟酌一下,星期日晚上再行公佈研究心得。
二、上市個股券資比例排行表,本研究室對於融資券研究之心得,供網友觀察下週各股變化,其指標與說明皆出本研究室並附註於後。
上市個股券資比例排行表
股票 2010/11/4 2010/11/4 2010/11/4
種類 融資張數 融券張數 券/資% 日 週 月
(3702)大聯大 42,901 37,801 88.11% 反彈 反彈區 高盤↘
(3406)玉晶光 5,959 4,220 70.82% 盤整→ 高檔區間 高檔區間
(2603)長 榮 62,839 35,752 56.89% 盤整↘ 盤整→ 盤整↘
(2384)勝 華 129,061 67,082 51.98% 高盤↘ 高盤↘ 高盤↘
(2347)聯 強 8,490 4,340 51.12% 高盤↘ 高盤↘ 高盤↘
(2308)台達電 1,993 895 44.91% 高檔區間 高檔區間 高檔區間
(1301)台 塑 3,763 1,454 38.64% 高檔區間 高檔區間 高檔區間
(1213)大 飲 3,138 1,205 38.40% 盤↗ 盤↗ 盤↗
(1468)昶 和 112 41 36.61% 反彈 反彈 反彈
(3008)大立光 2,195 737 33.58% 高檔區間 高檔區間 高檔區間
(1617)榮 星 5,260 1,736 33.00% 反彈 高盤↘ 高盤↘
(2353)宏 � 11,602 3,801 32.76% 高盤↘ 高檔區間 高檔區間
(2912)統一超 3,389 1,090 32.16% 反彈 反彈 高檔→
(1605)華 新 189,664 59,287 31.26% 反彈 高檔→ 高檔→
(2618)長榮航 112,345 34,313 30.54% 高盤↘ 高檔→ 高檔→
(2915)潤泰全 12,131 3,517 28.99% 反彈↗ 反彈 高檔→
(1528)恩 德 12,036 3,393 28.19% 反彈區間 高盤↘ 高盤↘
(2545)皇 翔 20,428 5,444 26.65% 攻擊↑ 攻擊↑ 攻擊↑
(1402)遠東新 16,569 4,412 26.63% 攻擊↑ 盤漲 攻擊↑
(2498)宏達電 16,239 4,217 25.97% 高檔區間 高檔區間 高檔區間
(2330)台積電 20,741 5,296 25.53% 高檔區間 高檔區間 高檔區間
(3622)洋 華 7,276 1,787 24.56% 盤↗ 反彈 高檔→
(1702)南 僑 12,830 3,029 23.61% 反彈 高檔→ 高檔→
資料來源:財訊快報
三、本研究室所撰寫之文章或診斷之股票說明,皆無償為網友解惑,若有心人將之文章內容或診斷之各股說明,將之販售或其他圖利自己之行為,法律責任自負,本研究室保留法律追溯權,請網友自重 !!!!!!!!!!
四、 本研究室股票研究心法、各股診斷:
股價是上樓梯與下樓梯的型態,上階梯需要休息再繼續向上爬,下樓梯中間要停頓再向下走,其兩者皆重複循環,而哪種比較費力不難想像。
個股診斷:基本上在趨勢上升必先看見本研究室所指之股價後回檔,才會看見後面第二支股價到達之位置,若第一支股價未達者為下跌波且必破底。
元真股票研究室(部落格)
2010/11/5(星期五)各討論區~個股診斷
編號 股 名 說 明 第一次 說 明 第二次
6197 佳必琪 看見股價 78 以上,回檔再上 85
3573 穎台 看見股價 134.5 以上,回檔再上 145.5
8105 凌巨 看見股價 19.95 以上,回檔再上 21.55
6145 勁永 看見股價 16 以上,回檔再上 17.25
3584 介面 看見股價 111 以上,回檔再上 125
3388 新世紀 看見股價 53.8 以上,回檔再上 57.5
2823 中壽 看見股價 25.65 以上,回檔再上 27.55
2890 永豐金 看見股價 12 以上,回檔再上 13.25
9905 大華 看見股價 29.9 以上,回檔再上 33
1717 長興 看見股價 35.75 以上,回檔再上 38.55
1720 生達 看見股價 35.5 以上,回檔再上 38.65 |
|