本文最後由 jan030966 於 2010-11-6 21:46 編輯
2010/11/7(星期日) 三大法人買賣超分析、各股診斷
一、下週一大盤分析於星期日晚間8:30左右再行PO文,本日只針對網友診斷部份進行短期趨勢分析,星期日晚上再行公佈大盤研究心得。
二、上市股票三大法人買賣超彙總
PS:本研究室將心得與箭頭型態合一,以及各股高低檔區域標示於統計表後方,方便網友觀看下週這些買賣超股票趨勢變化。
上市三大法人買超彙總
2010/11/5 (排名前三十名) 單位:張數
公司名稱 外資 投信 自營商 合計 日 週 月
(2303)聯 電 47,824 12,243 2,603 62,670 攻擊↑ 攻擊↑ 攻擊↑
(2885)元大金 29,336 1,274 3,259 33,869 盤↗ 盤↗ 盤↗
(2409)友 達 15,642 473 272 16,387 盤↗ 盤↗ 盤↗
(1314)中石化 7,804 5,844 -1,365 12,283 攻擊↑ 攻擊↑ 攻擊↑
(2311)日月光 11,261 641 -457 11,445 高檔區間 高檔區間 高檔區間
(1409)新 纖 789 4,659 4,696 10,144 盤漲 盤漲 高檔區間
(2330)台積電 9,895 -200 252 9,947 盤↗ 盤↗ 盤↗
(1301)台 塑 8,743 785 349 9,877 盤↗ 盤↗ 盤↗
(2854)寶來證 7,661 450 11 8,122 盤↗ 盤↗ 高檔→
(1326)台 化 6,708 869 476 8,053 攻擊↑ 攻擊↑ 攻擊↑
資料來源:財訊快報
上市三大法人賣超彙總
2010/11/5 (排名前三十名) 單位:張數
公司名稱 外資 投信 自營商 合計 日 週 月
(1605)華 新 -96,241 114 8,729 -87,398 反彈 高盤↘ 高盤↘
(2610)華 航 -2,761 -12,927 662 -15,026 盤整↘ 高盤↘ 高盤↘
(2618)長榮航 -1,151 -13,408 223 -14,336 盤整↘ 高盤↘ 高盤↘
(2371)大 同 -7,071 0 32 -7,039 盤↗ 盤↗ 高檔區間
(2609)陽 明 -2,059 -729 -2,578 -5,366 盤↗ 高檔→ 高檔→
(2105)正 新 -1,564 -1,861 -194 -3,619 反彈區間 高盤↘ 高盤↘
(1102)亞 泥 -2,841 -450 113 -3,178 盤整→ 盤整→ 盤整→
(2337)旺 宏 -1,778 -885 -68 -2,731 高盤↘ 高盤↘ 高盤↘
(2377)微 星 -2,848 0 212 -2,636 反彈 反彈 反彈
(1455)集 盛 -2,744 -185 304 -2,625 盤整→ 高盤↘ 高盤↘
資料來源:財訊快報
三、 本研究室股票研究心法、各股診斷:
股價是上樓梯與下樓梯的型態,上階梯需要休息再繼續向上爬,下樓梯中間要停頓再向下走,其兩者皆重複循環,而哪種比較費力不難想像。
個股診斷:基本上在趨勢上升必先看見本研究室所指之股價後回檔,才會看見後面第二支股價到達之位置,若第一支股價未達者為下跌波且必破底。
元真股票研究室(部落格)
2010/11/6(星期六)各討論區~個股診斷
編號 股 名 說 明 第一次 說 明 第二次
2618 長榮航 看見股價 33.75 以上,回檔再上 37.25
1321 大洋 看見股價 23.85 以上,回檔再上 25.95
5009 榮剛 看見股價 24.75 以上,回檔再上 26.35
1472 三洋纖 看見股價 8.7 以上,回檔再上 9.88
1102 亞泥 看見股價 33.5 以上,回檔再上 41.15
1215 卜蜂 看見股價 20.75 以上,回檔再上 22.25
1734 杏輝 看見股價 38.35 以上,回檔再上 41.15
4526 東台 看見股價 32.2 以上,回檔再上 35.15
1720 生達 看見股價 35.5 以上,回檔再上 38.25
1712 興農 看見股價 14.4 以上,回檔再上 15.5 |
|