第二階段自由練習,所有車隊依舊把重心放在長距離測試,以及了解這場比賽將用到的超軟胎以及硬胎間,退化與速度的相對差別。雖然賽段一度差點因為下雨而打亂大家的計畫,幸好最後僅是虛驚一場,只有在第一個彎的看臺附近落了幾滴雨。前半段比賽率先跑出最快的領先集團車手是Hamilton,積分榜上領先的三大車隊間競爭激烈,前六名不時會有變動。Ferrari車隊率先於賽段尾聲換上超軟胎,Massa很快地居首,但也在剩下40分鐘時於第五彎失控,Alonso很快地趕過隊友,但最後仍被Hamilton超越。Mercedes GP又是排在第七、八兩個位置,而Force India則是分佔第九、十位。
匈牙利GP第二段自由練習成績
名次 車手 車隊 成績 圈數
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.018s 29
2. Fernando Alonso Ferrari 1m21.259s + 0.241 40
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m21.322s + 0.304 34
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m21.508s + 0.490 35
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m21.549s + 0.531 31
6. Felipe Massa Ferrari 1m22.099s + 1.081 40
7. Nico Rosberg Mercedes 1m22.121s + 1.103 36
8. Michael Schumacher Mercedes 1m22.440s + 1.422 36
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m22.835s + 1.817 40
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m22.981s + 1.963 37
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m23.030s + 2.012 34
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m23.399s + 2.381 37
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m23.679s + 2.661 34
14. Nick Heidfeld Renault 1m23.861s + 2.843 28
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m24.181s + 3.163 39
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m24.182s + 3.164 26
17. Vitaly Petrov Renault 1m24.546s + 3.528 21
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m24.878s + 3.860 35
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m24.994s + 3.976 38
20. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m25.447s + 4.429 39
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m26.823s + 5.805 33
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m27.261s + 6.243 28
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m27.730s + 6.712 31
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m28.255s + 7.237 25
衛視體育台匈牙利站轉播時刻
7月30日 19:50(ESPN直播)世界一級方程式錦標賽排位賽
7月31日 19:00(ESPN直播)一級方程式賽前報導
7月31日 19:45(ESPN直播)世界一級方程式錦標賽
7月31日 21:45(ESPN直播)方程式地帶