Ferrari的Fernando Alonso則是位居第四,慢了Button有0.738秒之多。另一位Red Bull Racing車手Mark Webber,緊追在西班牙人之後,兩人只差0.054秒。 Toro Rosso兩位車手都有不錯的表現,Jaime Alguersuari與Sebastien Buemi 分佔第六及第八,而兩人之間則夾著另一位Ferrari車手Felipe Massa,而這三人是差距最快成績超過1.3秒以上的車手。Mercedes GP的Michael Schumacher以及Renault的Vitaly Petrov則是分居第九、第十,從他們開始便落後領先者超過2.3秒以上。
日本GP第一段自由練習成績
名次 車手 車隊 成績 圈數
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.634s 20
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.725s + 0.091 18
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.090s + 0.456 22
4. Fernando Alonso Ferrari 1m34.372s + 0.738 24
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.426s + 0.792 25
6. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.937s + 1.303 23
7. Felipe Massa Ferrari 1m35.585s + 1.951 27
8. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m35.590s + 1.956 25
9. Michael Schumacher Mercedes 1m36.033s + 2.399 22
10. Vitaly Petrov Renault 1m36.370s + 2.736 18
11. Bruno Senna Renault 1m36.487s + 2.853 18
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.700s + 3.066 21
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.948s + 3.314 24
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.949s + 3.315 22
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.103s + 3.469 29
16. Nico Rosberg Mercedes 1m38.197s + 4.563 18
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m38.331s + 4.697 11
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.446s + 4.812 8
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m39.168s + 5.534 10
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m39.946s + 6.312 22
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.872s + 7.238 13
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.019s + 7.385 24
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m41.106s + 7.472 25
24. Narian Karthikeyan HRT-Cosworth 1m41.775s + 8.141 25
衛視體育台日本站轉播時刻
10月8日 12:50(ESPN直播)世界一級方程式錦標賽排位賽
10月9日 13:00(ESPN直播)一級方程式賽前報導
10月9日 13:45(ESPN直播)世界一級方程式錦標賽
10月9日 15:45(ESPN直播)方程式地帶