由於Buddh賽道是一條全新的賽道,可以預期的是大家都想盡量多跑來蒐集更多賽道資訊,大部分車手都跑了20~30圈的距離。不過也由於是全新的賽道,路面相當地滑溜,要靠這次的自由練習來設定好賽車並不是件容易的事。賽段剛開始便因為野狗闖入的關係,出了紅旗暫時中斷。Jenson Button雖然是進佔到第四的位置,但他的成績落後隊友達1.558秒。跟在英國人之後的則是兩位Mercedes GP車手Michael Schumacher以及Nico Rosberg,他們只比Button慢不到0.2。排在第七的是Felipe Massa,他的Ferrari隊友Fernando Alonso遭遇引擎方面的故障,僅僅完成四圈就提前收工。主場的Force India車隊則有Adrian Sutil打入前十到第八,第九、十兩位分別由Sebastien Buemi與小林可夢偉取得。
印度GP第一段自由練習成績
名次 車號 車手 車隊 成績 差距 圈數
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.836 22
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.416 0.580 23
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:27.428 0.592 27
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.394 1.558 23
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.531 1.695 23
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.542 1.706 29
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.644 1.808 22
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.705 1.869 23
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.219 2.383 24
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.355 2.519 29
11 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.700 2.864 24
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:29.705 2.869 22
13 9 Bruno Senna Renault 1:29.799 2.963 20
14 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.132 3.296 25
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:30.367 3.531 21
16 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:30.566 3.730 19
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:30.669 3.833 22
18 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.818 3.982 22
19 20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:32.487 5.651 24
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.771 5.935 24
21 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:33.928 7.092 27
22 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:34.113 7.277 30
23 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:35.796 8.960 19
24 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.899 9.063 4
衛視體育台印度站轉播時刻
10月29日 16:20(直播)世界一級方程式錦標賽排位賽
10月30日 16:30(直播)一級方程式賽前報導
10月30日 17:15(直播)世界一級方程式錦標賽
10月30日 19:15(直播)方程式地帶