名列第四、第五的是Sebastian Vettel以及Fernando Alonso,兩人僅僅只有0.046秒的差別,不過落後最快的Button有將近0.5秒之多,算是第二集團。Felipe Massa排在隊友後面的第六位,可是慢了0.459秒,跟落後他0.08秒的Force India車手Adrian Sutil算是第三集團。才剛剛與Mercedes GP續約的Nico Rosberg,則是名列第八。接著是Sutil的隊友Paul di Resta,以及兩位Toro Rosso車手Jaime Alguersuari與Jean-Eric Vergne。Williams的Rubens Barrichello則因為機械故障把車停在賽道旁,僅僅完成三圈的練習。
名次 車手 車隊 成績 圈數
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.263s 21
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.389s + 0.126 26
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.403s + 0.140 27
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.755s + 0.492 27
5. Fernando Alonso Ferrari 1m40.801s + 0.538 25
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.260s + 0.997 17
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m41.340s + 1.077 23
8. Nico Rosberg Mercedes 1m42.130s + 1.867 26
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m42.151s + 1.888 28
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m42.377s + 2.114 26
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.633s + 2.370 26
12. Romain Grosjean Renault 1m42.685s + 2.422 29
13. Vitaly Petrov Renault 1m43.118s + 2.855 13
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m43.255s + 2.992 29
15. Michael Schumacher Mercedes 1m43.389s + 3.126 24
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m44.412s + 4.149 28
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m44.484s + 4.221 18
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m44.565s + 4.302 27
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m44.898s + 4.635 25
20. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m46.385s + 6.122 28
21. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m46.532s + 6.269 27
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m48.024s + 7.761 20
23. Robert Wickens Virgin-Cosworth 1m48.551s + 8.288 23
24. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 3
衛視體育台阿布達比站轉播時刻
11月12日 20:50(直播)世界一級方程式錦標賽排位賽
11月13日 20:00(直播)一級方程式賽前報導
11月13日 20:45(直播)世界一級方程式錦標賽
11月13日 22:45(直播)方程式地帶