JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 773 | 回覆: 0 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-6-24 22:19:34

恭喜ALONSO 在主場拿下冠軍


名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分

1 5 F. Alonso(西班牙) Ferrari 57 1:44:16.649  177.727 (第0圈) 25
2 9 K. Räikkönen(芬蘭) Lotus 57 1:44:36.007 6.421 177.179 (第0圈) 18
3 7 M. Schumacher(德國) Mercedes AMG 57 1:44:42.225 12.639 177.003 (第0圈) 15

4 2 M. Webber(澳洲) Red Bull 57 1:44:43.214 13.628 176.976 (第0圈) 12
5 12 N. Hulkenberg(德國) Force India 57 1:44:49.579 19.993 176.797 (第0圈) 10

6 15 P.di Resta(英國) Force India 57 1:44:50.762 21.176 176.763 (第0圈) 8
7 8 N. Rosberg(德國) Mercedes AMG 57 1:44:52.452 22.866 176.716 (第0圈) 6
8 3 J. Button(英國) McLaren 57 1:44:54.239 24.653 176.666 (第0圈) 4
9 17 S. Perez(墨西哥) Sauber 57 1:44:57.363 27.777 176.578 (第0圈) 2
10 12 P. Maldonado(委內瑞拉) Willams 57 1:45:04.216 34.630 176.386 (第0圈) 1

11 19 B. Senna(巴西) Willams 57 1:44:05.547 35.961 176.349 (第0圈) 0
12 16 D. Ricciardo(澳洲) Toro Rosso 57 1:45:06.627 37.041 176.319 (第0圈) 0
13 10 V. Petrov(俄羅斯) Caterham 57 1:45:45.457 75.871 175.240 (第0圈) 0
14 20 H. Kovalainen(芬蘭) Caterham 57 1:46:04.240 94.654 174.722 (第0圈) 0
15 25 C. Pic(法國) Marussia 57 1:46:06.137 96.551 174.670 (第0圈) 0

16 6 F. Massa(巴西) Ferrari 56  1 LAP  (第0圈) 0
17 22 P. de la Rosa(西班牙) HRT 56  1 LAP  (第0圈) 0
18 23 N. Karthikeyan(印度) HRT 56  1 LAP  (第0圈) 0
19 4 L. Hamilton(英國) McLaren 55  DNF  (第0圈) 0
分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表