JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 702 | 回覆: 1 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-7-22 23:46:59

名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分

1  5 F. Alonso(西班牙) Ferrari 67 1:31:05.862  201.843 1:19.044(第66圈) 25
2  1 S. Vettel(德國) Red Bull 67 1:31:09.594 3.732 201.705 1:19.469(第67圈) 18
3  3 J. Button(英國) McLaren 67 1:31:12.811 6.949 201.587 1:19.719(第62圈) 15

4  9 K. Räikkönen(芬蘭) Lotus 67 1:31:22.271 16.409 201.239 1:19.485(第56圈) 12
5  16 K. Kobayashi(日本) Sauber 67 1:31:27.787 21.925 201.037 (第0圈) 10
6  17 S. Perez(墨西哥) Sauber 67 1:31:33.758 27.896 200.818 (第0圈) 8
7  7 M. Schumacher(德國) Mercedes AMG 67 1:31:34.832 28.970 200.779 (第0圈) 6
8  2 M. Webber(澳洲) Red Bull 67 1:31:52.803 46.941 200.124 (第0圈) 4
9  12 N. Hulkenberg(德國) Force India 67 1:31:54.024 48.162 200.080 (第0圈) 2
10  8 N. Rosberg(德國) Mercedes AMG 67 1:31:54.751 48.889 200.054 (第0圈) 1

11  15 P.di Resta(英國) Force India 67 1:32:05.089 59.227 199.679 (第0圈) 0
12  6 F. Massa(巴西) Ferrari 67 1:32:17.290 71.428 199.239 (第0圈) 0
13  16 D. Ricciardo(澳洲) Toro Rosso 67 1:32:22.691 76.829 199.045 (第0圈) 0
14  17 J.Vergne(法國) Toro Rosso 67 1:32:22.827 76.965 199.040 (第0圈) 0
15  12 P. Maldonado(委內瑞拉) Willams 66  1 LAP  (第0圈) 0
16  10 V. Petrov(俄羅斯) Caterham 66  1 LAP  (第0圈) 0
17  19 B. Senna(巴西) Willams 66  1 LAP  (第0圈) 0
18  10 R. Grosjean(法國) Lotus 66  1 LAP  (第0圈) 0
19  20 H. Kovalainen(芬蘭) Caterham 65  2 LAPS  (第0圈) 0
20  25 C. Pic(法國) Marussia 65  2 LAPS  (第0圈) 0
21  22 P. de la Rosa(西班牙) HRT 64  3 LAPS  (第0圈) 0
22  24 T. Glock(德國) Marussia 64  3 LAPS  (第0圈) 0
23  23 N. Karthikeyan(印度) HRT 64  3 LAPS  (第0圈) 0
分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
hidewen
公爵 | 2012-7-23 00:39:46

北京時間7月22日,2012賽季F1德國大獎賽在霍根海姆賽道結束,法拉利車手阿隆索獲得冠軍。原本獲得亞軍的維特爾因在倒數第二圈違規超越巴頓,被加罰20秒,排名跌至第五。因此,巴頓升至第二,萊科寧成為季軍。
引言 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表