JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 682 | 回覆: 0 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-7-28 21:12:06

名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績

1 4 L. Hamilton (英國) McLaren 1:20.953 (Q3)
2 10 R. Grosjean (法國) Lotus 1:21.366 (Q3)
3 1 S. Vettel (德國) Red Bull 1:21.416 (Q3)
4 3 J. Button (英國) McLaren 1:21.583 (Q3)
5 9 K. Räikkönen (芬蘭) Lotus 1:21.730 (Q3)
6 5 F. Alonso (西班牙) Ferrari 1:21.844 (Q3)
7 6 F. Massa (巴西) Ferrari 1:21.900 (Q3)
8 12 P. Maldonado (委內瑞拉) Willams 1:21.939 (Q3)
9 19 B. Senna (巴西) Willams 1:22.343 (Q3)
10 12 N. Hulkenberg (德國) Force India 1:22.847 (Q3)

11 2 M. Webber (澳洲) Red Bull 1:21.715 (Q2)
12 15 P.di Resta (英國) Force India 1:21.813 (Q2)
13 8 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG 1:21.895 (Q2)
14 17 S. Perez (墨西哥) Sauber 1:21.895 (Q2)
15 16 K. Kobayashi (日本) Sauber 1:22.330 (Q2)
16 17 J.Vergne (法國) Toro Rosso 1:22.380 (Q2)
17 7 M. Schumacher (德國) Mercedes AMG 1:22.723 (Q2)
18 15 P.di Resta (英國) Force India 1:21.813 (Q2)

19 16 D. Ricciardo (澳洲) Toro Rosso 1:23.250 (Q1)
20 20 H. Kovalainen (芬蘭) Caterham 1:23.576 (Q1)
21 10 V. Petrov (俄羅斯) Caterham 1:24.167 (Q1)
22 25 C. Pic (法國) Marussia 1:25.244 (Q1)
23 24 T. Glock (德國) Marussia 1:25.476 (Q1)
24 22 P. de la Rosa (西班牙) HRT 1:25.916 (Q1)
25 23 N. Karthikeyan (印度) HRT 1:16.178 (Q1)
分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表