Kimi Raikkonen在最後一刻竄上了第五的位置,而Bruno Senna的表現讓人眼睛為之一亮,在大家開始用軟胎做成績之前,Williams車手是名列第三,最終以第六作收。企圖要對Vettel三連勝有所回應的Fernando Alonso,只跑出了第七快,落後德國人有0.679秒之多。排在第八的是Force India的Nico Hulkenberg,他只比Alonso慢0.01秒。Michael Schumacher則是名列第九,另一位Lotus車手Romain Grosjean為第十位。
印度GP第三段自由練習成績
名次 車手 車隊 成績 差距 圈數
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.842s 20
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.034s + 0.192s 17
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.108s + 0.266s 18
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.151s + 0.309s 21
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.209s + 0.367s 22
6. Bruno Senna Williams-Renault 1m26.214s + 0.372s 24
7. Fernando Alonso Ferrari 1m26.521s + 0.679s 15
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.531s + 0.689s 21
9. Michael Schumacher Mercedes 1m26.652s + 0.810s 21
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.664s + 0.822s 21
11. Felipe Massa Ferrari 1m26.691s + 0.849s 13
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.140s + 1.298s 18
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.162s + 1.320s 21
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.193s + 1.351s 22
15. Nico Rosberg Mercedes 1m27.229s + 1.387s 21
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.374s + 1.532s 21
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m27.711s + 1.869s 20
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m27.983s + 2.141s 19
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m29.035s + 3.193s 20
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m29.237s + 3.395s 20
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m29.617s + 3.775s 20
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m30.298s + 4.456s 20
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m30.824s + 4.982s 22
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m30.873s + 5.031s 22
衛視體育台印度站轉播時刻表
10月27日 16:20(直播)世界一級方程式錦標賽排位賽
10月28日 16:30(直播)一級方程式賽前報導
10月28日 17:15(直播)世界一級方程式錦標賽
10月28日 19:15(直播)方程式地帶