第三集團包括了兩位Ferrari車手Fernando Alonso與Felipe Massa,以及Lotus的Kimi Raikkonen,三人僅僅只有0.05秒的差距,佔據第四、五、六位,但已經落後Vettel的成績超過了1.1秒。第四集團則有另一位Mercedes車手Lewis Hamilton,以及另一位Lotus車手Romain Grosjean,兩人相差0.037秒,位居第七、第八。跑出第九、第十快的是Nico Hulkenberg與Adrian Stuil,兩人落後最快成績超過1.4秒。
德國GP第三段自由練習成績
名次 車手 車隊 成績 差距 圈數
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m29.517s 19
2. Nico Rosberg Mercedes 1m30.193s + 0.676s 19
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m30.211s + 0.694s 18
4. Fernando Alonso Ferrari 1m30.621s + 1.104s 16
5. Felipe Massa Ferrari 1m30.639s + 1.122s 17
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m30.671s + 1.154s 19
7. Lewis Hamilton Mercedes 1m30.744s + 1.227s 20
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m30.781s + 1.264s 18
9. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m30.966s + 1.449s 20
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m31.009s + 1.492s 18
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m31.326s + 1.809s 22
12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m31.405s + 1.888s 20
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m31.733s + 2.216s 21
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m31.855s + 2.338s 18
15. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m31.855s + 2.338s 23
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m31.898s + 2.381s 19
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m31.969s + 2.452s 20
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m32.036s + 2.519s 23
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m33.230s + 3.713s 19
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m33.470s + 3.953s 22
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m33.964s + 4.447s 21
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m34.683s + 5.166s 20
世界一級方程式錦標賽德國站轉播時刻表
7月6日 23:30(FOX Sport延播)世界一級方程式錦標賽排位賽
7月7日 19:00(FOX Sport直播)世界一級方程式賽前報導
7月7日 19:45(FOX Sport直播)世界一級方程式錦標賽
7月7日 21:45(FOX Sport直播)方程式地帶