JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 761 | 回覆: 0 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-11-21 12:54:35


名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分

1 4 L. Hamilton(英國) McLaren 56 1:35:55.269  192.911 1:39.709(第55圈) 25
2 1 S. Vettel(德國) Red Bull 56 1:35:55.944 0.675 192.888 1:39.347(第56圈) 18
3 5 F. Alonso(西班牙) Ferrari 56 1:36:34.498 39.229 191.605 1:39.672(第56圈) 15

4 6 F. Massa(巴西) Ferrari 56 1:36:41.282 46.013 191.381 1:39.402(第56圈) 12
5 3 J. Button(英國) McLaren 56 1:36:51.701 56.432 191.038 1:40.150(第54圈) 10
6 9 K. Räikkönen(芬蘭) Lotus 56 1:36:59.694 64.425 190.776 1:39.474(第56圈) 8
7 10 R. Grosjean(法國) Lotus 56 1:37:05.582 70.313 190.583 1:40.625(第55圈) 6
8 12 N. Hulkenberg(德國) Force India 56 1:37:09.061 73.792 190.469 1:41.048(第53圈) 4
9 12 P. Maldonado(委內瑞拉) Willams 56 1:37:09.794 74.525 190.445 1:40.719(第53圈) 2
10 19 B. Senna(巴西) Willams 56 1:37:10.402 75.133 190.425 1:40.745(第53圈) 1

11 17 S. Perez(墨西哥) Sauber 56 1:37:19.610 84.341 190.125 1:40.701(第53圈) 0
12 16 D. Ricciardo(澳洲) Toro Rosso 56 1:37:20.140 84.871 190.108 1:40.772(第53圈) 0
13 8 N. Rosberg(德國) Mercedes AMG 56 1:37:20.779 85.510 190.087 1:40.428(第51圈) 0
14 16 K. Kobayashi(日本) Sauber 55 1:36:07.729 1 LAP 189.053 1:40.315(第55圈) 0
15 15 P.di Resta(英國) Force India 55 1:36:17.429 1 LAP 188.736 1:40.594(第55圈) 0

16 7 M. Schumacher(德國) Mercedes AMG 55 1:36:18.617 1 LAP 188.697 1:40.923(第54圈) 0
17 10 V. Petrov(俄羅斯) Caterham 55 1:37:14.774 1 LAP 186.881 1:42.824(第55圈) 0
18 20 H. Kovalainen(芬蘭) Caterham 55 1:37:22.425 1 LAP 186.636 1:43.072(第50圈) 0
19 24 T. Glock(德國) Marussia 55 1:37:23.443 1 LAP 186.604 1:43.324(第40圈) 0
20 25 C. Pic(法國) Marussia 54 1:36:11.626 2 LAPS 185.487 1:42.481(第54圈) 0

21 22 P. de la Rosa(西班牙) HRT 54 1:37:07.564 2 LAPS 183.706 1:44.664(第43圈) 0
22 23 N. Karthikeyan(印度) HRT 54 1:37:19.443 2 LAPS 183.333 1:44.508(第51圈) 0
分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表