JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 577 | 回覆: 0 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-10-7 18:06:55

次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分

1 1 S. Vettel(德國) Red Bull 53 1:28:56.242  207.429 1:35.774(第52圈) 25
2 6 F. Massa(巴西) Ferrari 53 1:29:16.881 20.639 206.630 1:36.894(第50圈) 18
3 16 K. Kobayashi(日本) Sauber 53 1:29:20.780 24.538 206.480 1:36.679(第52圈) 15

4 3 J. Button(英國) McLaren 53 1:29:21.340 25.098 206.458 1:36.606(第51圈) 12
5 4 L. Hamilton(英國) McLaren 53 1:29:42.732 46.490 205.638 1:37.760(第45圈) 10
6 9 K. Räikkönen(芬蘭) Lotus 53 1:29:46.666 50.424 205.488 1:37.886(第49圈) 8
7 12 N. Hulkenberg(德國) Force India 53 1:29:47.401 51.159 205.460 1:37.938(第46圈) 6
8 12 P. Maldonado(委內瑞拉) Willams 53 1:29:48.606 52.364 205.414 1:37.771(第45圈) 4
9 2 M. Webber(澳洲) Red Bull 53 1:29:50.917 54.675 205.326 1:37.128(第49圈) 2
10 16 D. Ricciardo(澳洲) Toro Rosso 53 1:30:03.161 66.919 204.860 1:36.455(第50圈) 1

11 7 M. Schumacher(德國) Mercedes AMG 53 1:30:04.011 67.769 204.828 1:36.942(第43圈) 0
12 15 P.di Resta(英國) Force India 53 1:30:19.702 83.460 204.235 1:37.535(第48圈) 0
13 17 J.Vergne(法國) Toro Rosso 53 1:30:24.887 88.645 204.040 1:37.533(第39圈) 0
14 19 B. Senna(巴西) Willams 53 1:30:24.951 88.709 204.037 1:36.819(第44圈) 0
15 20 H. Kovalainen(芬蘭) Caterham 52 1:29:36.107 1 LAP 202.003 1:38.043(第52圈) 0
16 24 T. Glock(德國) Marussia 52 1:29:44.644 1 LAP 201.682 1:38.756(第48圈) 0
17 10 V. Petrov(俄羅斯) Caterham 52 1:30:25.365 1 LAP 200.169 1:38.344(第47圈) 0
18 22 P. de la Rosa(西班牙) HRT 52 1:30:31.354 1 LAP 199.948 1:39.351(第50圈) 0
19 10 R. Grosjean(法國) Lotus 51 1:27:33.328 DNF 202.744 1:38.277(第32圈) 0


未完賽
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分
- 25 C. Pic (法國) Marussia 37 1:05:37.712 DNF 196.157 1:40.493(第34圈) -
- 23 N. Karthikeyan (印度) HRT 32 56:40.754 DNF 196.393 1:41.388(第21圈) -
- 17 S. Perez (墨西哥) Sauber 18 31:49.630 DNF 196.484 1:38.983(第17圈) -
- 5 F. Alonso (西班牙) Ferrari 0  DNF  (第0圈) -
- 8 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG 0  DNF  (第0圈) -

分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表