99年4月8日投信買賣超彙總表(含普通股、鉅額、零股)(*表該證券今日有鉅額交易)(股)
證券代號 證券名稱 買進股數 賣出股數 買賣超股數
1409 新纖 7,894,000 0 7,894,000
2492 華新科 6,920,000 347,000 6,573,000
2303 聯電 6,262,000 19,000 6,243,000
2369 菱生 4,333,000 0 4,333,000
2885 元大金 3,913,000 2,000 3,911,000
2891 中信金 3,292,000 18,000 3,274,000
2610 華航 3,000,000 0 3,000,000
3006 晶豪科 2,640,000 0 2,640,000
2834 臺企銀 2,070,000 0 2,070,000
2890 永豐金 2,071,000 21,000 2,050,000
2505 國揚 1,870,000 0 1,870,000
6176 瑞儀 1,753,000 29,130 1,723,870
1722 台肥 1,717,000 0 1,717,000
4108 懷特 1,589,000 0 1,589,000
1326 台化 1,500,000 82,000 1,418,000
6255 奈普 1,289,000 0 1,289,000
2101 南港 1,203,000 0 1,203,000
1312 國喬 1,200,000 0 1,200,000
6120 輔祥 3,548,000 2,473,000 1,075,000
2886 兆豐金 1,095,000 26,000 1,069,000
3049 和鑫 0 6,186,585 -6,186,585
3481 群創 0 3,305,000 -3,305,000
2379 瑞昱 0 2,995,000 -2,995,000
2311 日月光 564,000 3,492,000 -2,928,000
3037 欣興 0 2,913,000 -2,913,000
6108 競國 0 2,799,000 -2,799,000
2022 聚亨 0 2,563,000 -2,563,000
2327 國巨 0 2,483,000 -2,483,000
1905 華紙 0 2,203,000 -2,203,000
2449 京元電 0 1,968,000 -1,968,000
1605 華新 0 1,743,000 -1,743,000
6285 啟� 0 1,686,000 -1,686,000
3026 禾伸堂 55,000 1,688,000 -1,633,000
2353 宏� 0 1,607,000 -1,607,000
1447 力鵬 0 1,275,000 -1,275,000
2355 敬鵬 0 1,145,000 -1,145,000
2393 億光 0 1,075,000 -1,075,000
1611 中電 0 1,057,000 -1,057,000 |
|