2011/2/18~24近五日上市融資數量增加排行表
公司名稱 2月18日 2月24日 增加張數 日 週 月
(3474)華亞科 124,843 133,606 8,763 反彈↗ 反彈↗ 反彈↗
(2303)聯 電 162,820 168,760 5,940 反彈↗ 反彈↗ 盤→
(2520)冠 德 38,675 42,843 4,168 反彈↗ 反彈區 修↘
(2408)南 科 64,810 68,826 4,016 反彈↗ 反彈↗ 反彈↗
(2409)友 達 273,401 277,327 3,926 反彈↗ 盤→ 修↘
(2618)長榮航 123,125 126,853 3,728 反彈↗ 反彈↗ 反彈↗
(2353)宏 � 32,320 35,835 3,515 反彈↗ 反彈↗ 反彈↗
(3022)威達電 17,192 20,654 3,462 波高↗ 波高↗ 波高↗
(2323)中 環 176,122 179,438 3,316 反彈↗ 盤→ 盤→
(2349)錸 德 309,293 312,509 3,216 反彈↗ 反彈↗ 盤→
(1313)聯 成 35,028 37,536 2,508 反彈↗ 修↘ 修↘
(1710)東 聯 14,279 16,732 2,453 盤→ 修↘ 修↘
(2317)鴻 海 64,689 67,096 2,407 反彈↗ 反彈區 盤→
(3030)德 律 13,631 15,840 2,209 反彈↗ 修↘ 修↘
(1304)台 聚 34,008 36,170 2,162 反彈↗ 修↘ 修↘
(2324)仁 寶 35,348 37,492 2,144 反彈↗ 反彈區 修↘
(2484)希 華 21,045 23,176 2,131 盤↗ 盤↗ 盤↗
(3450)聯 鈞 14,223 16,291 2,068 波高↗ 波高↗ 波高↗
(4938)和 碩 6,240 8,230 1,990 反彈↗ 反彈區 修↘
(2610)華 航 154,453 156,435 1,982 反彈↗ 反彈↗ 反彈↗
(1704)榮 化 24,343 26,298 1,955 波高↗ 波高→ 波高→
(3311)閎 暉 4,374 6,326 1,952 反彈↗ 反彈區 修↘
(2337)旺 宏 91,730 93,551 1,821 反彈↗ 波高→ 波高→
(2301)光寶科 16,591 18,411 1,820 反彈↗ 反彈區 修↘
(2345)智 邦 41,871 43,672 1,801 反彈↗ 反彈區 反彈區
(2344)華邦電 117,097 118,724 1,627 反彈↗ 波高→ 波高→
(1531)高林股 20,353 21,960 1,607 盤→ 盤→ 盤→
(3006)晶豪科 44,999 46,561 1,562 反彈↗ 反彈區 盤→
(1217)愛之味 36,048 37,605 1,557 反彈↗ 反彈↗ 修↘
(2362)藍 天 17,759 19,276 1,517 反彈↗ 反彈↗ 反彈↗
資料來源:財訊快報
2011/2/18~24近五日上市融資數量減少排行表
公司名稱 2月18日 2月24日 減少張數 日 週 月
(2892)第一金 137,391 122,427 -14,964 反彈↗ 反彈區 盤→
(2883)開發金 310,294 297,891 -12,403 反彈↗ 反彈區 盤→
(2812)台中銀 91,802 83,084 -8,718 反彈↗ 反彈區 盤→
(2889)國票金 74,145 65,904 -8,241 反彈↗ 反彈區 盤→
(2888)新光金 347,639 340,564 -7,075 反彈↗ 反彈區 盤→
(2891)中信金 92,573 85,823 -6,750 反彈↗ 反彈區 盤→
(2327)國 巨 83,210 76,957 -6,253 反彈↗ 盤→ 盤→
(2801)彰 銀 188,268 182,523 -5,745 反彈↗ 反彈區 盤→
(2201)裕 隆 79,609 74,643 -4,966 反彈↗ 反彈區 高檔→
(3576)新日光 58,365 54,011 -4,354 高檔→ 高檔→ 高檔→
(2014)中 鴻 50,509 46,418 -4,091 反彈↗ 修↘ 修↘
(6213)聯 茂 37,129 33,174 -3,955 反彈↗ 波高→ 波高→
(2809)京城銀 35,166 31,528 -3,638 反彈↗ 波高→ 波高→
(2367)燿 華 40,729 37,120 -3,609 反彈↗ 盤→ 波高↗
(2369)菱 生 44,155 40,569 -3,586 反彈↗ 波高→ 波高→
(2820)華 票 50,217 46,959 -3,258 反彈↗ 修正→ 修↘
(2402)毅 嘉 40,529 37,322 -3,207 反彈↗ 高盤↗ 高盤↗
(2501)國 建 71,199 67,993 -3,206 修正→ 修↘ 修↘
(2882)國泰金 120,347 117,164 -3,183 反彈↗ 反彈區 盤→
(2511)太 子 48,591 45,451 -3,140 反彈↗ 修正→ 修↘
(2881)富邦金 92,284 89,212 -3,072 反彈↗ 反彈區 盤→
(2614)東 森 153,594 150,611 -2,983 反彈↗ 反彈區 修↘
(2009)第一銅 17,496 14,595 -2,901 反彈↗ 修↘ 修↘
(2856)元富證 48,560 45,686 -2,874 反彈↗ 盤→ 盤→
(6209)今國光 29,707 26,921 -2,786 反彈↗ 反彈區 波高→
(2505)國 揚 72,847 70,107 -2,740 反彈↗ 修↘ 修↘
(2913)農 林 64,358 61,661 -2,697 反彈↗ 修↘ 修↘
(2534)宏 盛 38,192 35,579 -2,613 反彈↗ 修↘ 修↘
(2313)華 通 132,696 130,151 -2,545 反彈↗ 反彈↗ 高盤↗
(2823)中 壽 76,058 73,518 -2,540 反彈↗ 反彈↗ 反彈↗
資料來源:財訊快報
|
|