JKF 捷克論壇

搜尋
查看: 501 | 回覆: 1 | 跳轉到指定樓層
hidewen
公爵 | 2012-9-2 22:57:21


名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分

1 3 J. Button(英國) McLaren 44 1:29:08.530  207.344 (第0圈) 25
2 1 S. Vettel(德國) Red Bull 44 1:29:22.154 13.624 206.817 (第0圈) 18
3 9 K. Räikkönen(芬蘭) Lotus 44 1:29:33.864 25.334 206.366 (第0圈) 15

4 12 N. Hulkenberg(德國) Force India 44 1:29:36.373 27.843 206.270 (第0圈) 12
5 6 F. Massa(巴西) Ferrari 44 1:29:38.375 29.845 206.193 (第0圈) 10
6 2 M. Webber(澳洲) Red Bull 44 1:29:39.774 31.244 206.140 (第0圈) 8
7 7 M. Schumacher(德國) Mercedes AMG 44 1:30:01.604 53.374 205.295 (第0圈) 6
8 17 J.Vergne(法國) Toro Rosso 44 1:30:07.395 58.865 205.087 (第0圈) 4
9 16 D. Ricciardo(澳洲) Toro Rosso 44 1:30:11.512 62.982 204.931 (第0圈) 2
10 15 P.di Resta(英國) Force India 44 1:30:12.313 63.783 204.900 (第0圈) 1

11 8 N. Rosberg(德國) Mercedes AMG 44 1:30:13.641 65.111 204.850 (第0圈) 0
12 19 B. Senna(巴西) Willams 44 1:30:20.059 71.529 204.607 (第0圈) 0
13 16 K. Kobayashi(日本) Sauber 44 1:31:04.649 116.119 202.938 (第0圈) 0
14 10 V. Petrov(俄羅斯) Caterham 43  1 LAP  (第0圈) 0
15 24 T. Glock(德國) Marussia 43  1 LAP  (第0圈) 0
16 25 C. Pic(法國) Marussia 43  1 LAP  (第0圈) 0
17 20 H. Kovalainen(芬蘭) Caterham 43  1 LAP  (第0圈) 0
18 22 P. de la Rosa(西班牙) HRT 43  1 LAP  (第0圈) 0

分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

建議立即更新瀏覽器 Chrome 95, Safari 15, Firefox 93, Edge 94。為維護帳號安全,電腦作業系統建議規格使用Windows7(含)以上。
回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表