何時再搞個美國股市投資比賽??
BasicPerformanceReal-TimeFundamentalsDetailedAdd Custom View
Add Quotes
Enter Symbol
Add Symbol
Customize current view
Total Value
$10,167,970.12
Today's Change
$-34,009.84 -0.33%
SYMBOL PRICE CHG & % CHG 52-WK RANGE SHARES MKT VALUE GAIN & % GAIN MORE INFO
INTC 35.24 +0.27 +0.77% 24.87 35.93 30,000 $1,057,200.05 $+135,000.05 +14.64% Chart, News, Stats, Options, Board
DD 69.78 +0.33 +0.48% 47.11 75.72 20,000 $1,395,599.98 $-94,600.02 -6.35% Chart, News, Stats, Options, Board
XOM 87.80 -1.11 -1.25% 66.55 95.55 15,000 $1,317,000.05 $+50,850.05 +4.02% Chart, News, Stats, Options, Board
UTX 109.14 -0.19 -0.17% 83.39 109.83 5,000 $545,700.00 $-51,200.00 -8.58% Chart, News, Stats, Options, Board
AAPL 109.36 +0.28 +0.26% 89.47 123.82 9,000 $984,240.01 $-163,259.99 -14.23% Chart, News, Stats, Options, Board
MRK 63.36 -0.27 -0.42% 45.69 64 8,000 $506,880.00 $+41,200.00 +8.85% Chart, News, Stats, Options, Board
MMM 179.61 +0.43 +0.24% 134 182.27 9,000 $1,616,490.01 $+125,550.01 +8.42% Chart, News, Stats, Options, Board
MCD 115.01 -2.12 -1.81% 87.5 131.96 15,000 $1,725,150.03 $+285,450.03 +19.83% Chart, News, Stats, Options, Board
DIS 96.39 -0.26 -0.27% 86.25 120.65 5,000 $481,950.00 $-54,900.00 -10.23% Chart, News, Stats, Options, Board
BA 134.44 -0.56 -0.41% 102.1 150.59 4,000 $537,760.01 $-78,679.99 -12.76% Chart, News, Stats, Options, Board
Total $ 10,167,970.12 $ 195,410.12 1.96% |
|